|
|
播出時間 |
播出時段 |
備注 |
|
南 方 衛 視
|
4月9日—5月8日總計30天
|
08 :25 | 廣東南方電視臺覆蓋廣東1190萬個家庭和機構,近五千萬人;覆蓋海南、廣西、香港、澳門等地區,覆蓋區域遍及亞洲、北美、澳洲、歐洲等地區,輻射全球近三分之二人口。 |
| 09 :25 | |||
| 11 :45 | |||
| 13 :30 | |||
| 16 :10 | |||
| 16 :57 | |||
| 18 :45 | |||
| 19 :45 | |||
| 03 :25 | |||
| 05 :40 | |||
|
廣 州 電 視 臺 |
綜合頻道(4月12、19、26日) |
22 :40 |
覆蓋珠三角輻射全廣東;收視人口3000萬 |
| 影視頻道(4月12、19、26日) |
11 :35 |
||
| 綜合頻道(4月13、20、27日) |
11 :35 |